Alışveriş sepetiniz boş!
| Teknik özellikler | WLC 10 / A2 | WLC 20 / A2 | |
| Maks. kapasite | 10 kg | 20 kg | |
| Hassasiyet | 0,1 g | 0,1 g | |
| Dara aralığı | -10 kg | -20 kg | |
| Tekrarlanabilirlik | 0,2 g | 0,2 g | |
| Lineerlik | ±0,2 g | ±0,2 g | |
| Stabilize olma süresi | 3 saniye | ||
| Kefe ebatı | 195×145mm | ||
| Çalışma ısısı | +15° - +30° C | ||
| IP derecesi | IP 43 | ||
| Güç kaynağı | 230V AC 50Hz / 11V AC, şarjlı pil | ||
| Ekran | LCD (backlit) | ||
| Net ağırlık/Brüt ağırlık | 2,8/2,8 kg | 2,8/3,8 kg | |
| Paket ebatı | 440×280×190 mm |
440×280×190 mm |
|